Права: расписание, педагоги, продукт и команда
Для кого и что получится
Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы разделите просмотр, изменение и область доступа к расписанию, продукту, сотрудникам и рабочим графикам.
Где находится
В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. Возможности находятся в одноимённых группах редактора.
Как читать таблицы
Выдавайте право только вместе с указанными зависимостями. После сохранения назначьте роль тестовому сотруднику и проверьте фактический интерфейс через имперсонацию.
Важно: при включении возможности DoCRM добавляет обязательные родительские возможности. При отключении родительской возможности зависимые снимаются.
Расписание и Уроки
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Видеть расписание | Видеть расписание, записывать и отмечать клиентов, создавать, отменять и перемещать уроки | Нет |
| Редактировать расписание | Отмечать клиентов в любое время относительно урока | Нет |
| Планировать расписание | Зарезервировано на будущее | Нет |
| Быть преподавателем на уроке | Право быть преподавателем на уроке | Нет |
| Отмечать статус посещения клиента на уроке | Право отмечать статус посещения клиента на уроке | Нет |
| Записывать клиента на разовый урок без абонемента | Право записывать клиента на отдельный платный урок без абонемента | Редактировать расписание |
| Записывать клиента на курс без абонемента | Право записывать клиента на несколько платных уроков курса без абонемента | Записывать клиента на разовый урок без абонемента |
| Отменять клиентов на уроке в любое время | Отменять клиентов на уроке в любое время | Нет |
| Привязывать администратора к уроку | Привязывать администратора к уроку | Нет |
| Доступ ко вкладке клиентов педагога | Доступ ко вкладке клиентов педагога | Нет |
| Редактировать комментарии в расписании | Редактировать комментарии в расписании | Нет |
Продукт
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Видеть продукты | Просматривать направления, курсы, аудитории и т.п. | Нет |
| Изменять продукты | Редактировать направления, курсы, аудитории и т.п. | Нет |
Сотрудники (HR)
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Видеть сотрудников | Видеть сотрудников | Нет |
| Изменять сотрудников | Изменять сотрудников | Нет |
График
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Иметь рабочий график | Добавляется возможность указать график работы этого сотрудника | Нет |
| Видеть свой график | Право дает доступ ко вкладке "Мой график" в разделе "Мое расписание" | Иметь рабочий график |
| Редактировать свой график работы | Возможность редактировать свой график | Видеть свой график |
| Видеть рабочие графики сотрудников только своего отдела | Возможность видеть график своего отдела в разделе "Команда" во вкладке "График" | Нет |
| Редактировать рабочие графики сотрудников только своего отдела | Возможность редактировать график сотрудников своего отдела в разделе "Команда" во вкладке "График" | Видеть рабочие графики сотрудников только своего отдела |
| Видеть рабочие графики сотрудников всех отделов | Возможность видеть график всех отделов в разделе "Команда" во вкладке "График" | Видеть рабочие графики сотрудников только своего отдела |
| Редактировать рабочие графики сотрудников всех отделов | Возможность редактировать график сотрудников всех видимых отделов в разделе "Команда" во вкладке "График" | Видеть рабочие графики сотрудников всех отделов |
Проверьте роль
- Сохраните роль и назначьте её тестовому сотруднику.
- Выполните имперсонацию сотрудника.
- Проверьте нужный пункт меню, одну доступную сущность и одно разрешённое действие.
- Убедитесь, что финансовые, массовые и административные действия, которые не требуются сотруднику, отсутствуют.
Готово: роль проверена на реальном интерфейсе, а выданные возможности соответствуют рабочим задачам сотрудника.