Списки абонементов: остаток, оплата, статус, срок и заморозка
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с доступом к «Спискам», которому нужно найти конкретные абонементы: по остатку занятий, статусу, оплате, сроку действия, заморозке, тарифу или клиенту.
Где находится
В левом меню откройте «Списки» и выберите «Абонемент». Добавьте условия кнопкой «+», затем нажмите «Применить фильтр».
Что возвращает вкладка «Абонемент»
Одна строка результата — один абонемент. У одного клиента может быть несколько строк: действующий, замороженный, архивный или отменённый абонемент. Эта вкладка не показывает единичные записи на уроки; для них выберите «Запись».
Основные параметры абонемента
| Параметр в конструкторе | Что проверяет DoCRM | Как задать условие |
|---|---|---|
| «Название абонемента» | название абонемента | введите текст названия или его часть |
| «Адрес» | адрес абонемента, если он указан | выберите адрес |
| «Клиент» | владельца абонемента | выберите клиента либо через «+» перейдите к его параметрам |
| «Дата создания» | дату создания абонемента | задайте период |
| «Является групповым» | признак группового абонемента | выберите «Положительно» или «Отрицательно» |
| «Предмет» | один из предметов абонемента | выберите предмет |
| «Программа» | программу абонемента | выберите программу или через «+» её свойства |
| «Тип программы» | тип программы абонемента | выберите тип, например «Платный урок» или «Платный промо-урок» |
| «Цена» | цену абонемента | задайте денежный интервал |
| «Единицы времени: Всего» | исходное число единиц времени | задайте интервал |
| «Единицы времени: Использовано» | уже использованные единицы времени | задайте интервал |
| «Единицы времени: Не использовано» | оставшиеся единицы времени | задайте интервал |
| «Единицы времени: Записано» | единицы времени в запланированных записях | задайте интервал |
| «Сумма депозита» | сумму платежей клиента по этому абонементу | задайте денежный интервал |
| «Статус абонемента» | текущий статус абонемента | выберите нужный статус |
| «Безлимитный» | признак безлимитного использования | выберите «Положительно» или «Отрицательно» |
| «Тариф» | связанный тариф | выберите тариф или через «+» — его «Тег» |
| «Продавцы» | сотрудников, указанных продавцами абонемента | выберите сотрудника |
Важно: «Единицы времени: Не использовано» и «Единицы времени: Записано» — разные показатели. Будущая запись может занимать время, но не означать, что единица уже использована. Для вопроса об остатке используйте именно «Не использовано».
«Статус абонемента» позволяет выбрать одно или несколько буквальных значений: «Черновик», «Новый абонемент», «Авансирован», «Оплачен», «Действует», «Архивен», «Отменен», «Заморожен».
«Тип программы» предлагает: «Платный урок», «Бесплатный промо-урок», «Платный промо-урок», «Платные прочие мероприятия», «Репетиции и бесплатные прочие мероприятия».
Срок действия, заморозка и продление
| Группа | Параметры | Что они проверяют |
|---|---|---|
| Срок действия | «Срок действия: Дата начала», «Срок действия: Дата истечения», «Срок действия: Дата потенциального истечения» | текущий фактический период и рассчитанную потенциальную дату окончания |
| Заморозка | «Была использована заморозка», «Заморозка: Дата начала», «Заморозка: Дата истечения», «Заморозка: Потенциальная дата истечения» | факт и даты заморозки абонемента |
| Продление | «Использовано продление», «Дата применения продления» | факт применения продления и его дату |
«Потенциальная» дата — не то же самое, что текущая дата истечения: в фильтре это отдельное поле. В вопросе о заканчивающихся абонементах сначала уточните, нужна фактическая дата или расчётная потенциальная.
Связанные объекты
Через «+» можно дополнительно перейти к:
| Связь | Что доступно |
|---|---|
| «Клиент» | свойства карточки, связанные уроки, записи, платежи, сделки и задачи клиента |
| «Программа» | «Предмет», «Тип программы», «Тег», «Вместимость программы» |
| «Тариф» | «Тег» тарифа |
| «Платёж» | параметры движений средств, связанных с этим абонементом |
Пример: действующие абонементы с остатком, которые скоро закончатся
- Выберите «Абонемент».
- Добавьте «Статус абонемента» и выберите «Действует».
- Добавьте «Единицы времени: Не использовано» и задайте нижнюю границу больше нуля.
- Добавьте «Срок действия: Дата истечения» и задайте нужный период.
- Оставьте «и» и примените фильтр.
Результатом будут именно абонементы, поэтому при необходимости связаться с человеком переходите к его карточке из найденной строки или добавляйте связь «Клиент».
Если задача относится не к текущему состоянию, а к оплате или продаже за прошлый период, используйте статью «Списки: платежи, продажи и статусы абонемента».
Готово: найдены абонементы с нужным статусом, остатком и сроком; остаток не подменён количеством будущих записей.